Artigo escrito pela Profa. Dra. Aline Soares Pereira e Jeremias Asaf da Universidade Federal de Pelotas
Em 2015, o número de startups mapeadas no Brasil era de 4.451. Esse número continuou crescendo gradualmente nos anos consecutivos, mas teve o seu grande aumento em 2018, quando atingiu a marca de 10.000 startups. Atualmente, há cerca de 12.800 startups mapeadas na base (Startupbase) e a média de crescimento é de 26,75% por ano (Abstartups, 2021).
A mesma associação relata que, os parques tecnológicos que tradicionalmente atuam conectando três atores: governo, academia e mercado também conquistaram um papel importante como instrumento de formação empreendedora. O Tecnopuc em Porto Alegre/RS, Porto Digital em Recife/PE e o Tecnosinos em São Leopoldo/RS, por exemplo, estão hoje entre os principais parques tecnológicos do Brasil. Juntos reúnem mais de 200 empresas e são responsáveis pela geração de mais de 10 mil empregos.
Fonte: https://abstartups.com.br/crescimento-das-startups/
Em meio a este cenário, na cidade de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, foi inaugurado em setembro de 2016 o Pelotas Parque Tecnológico. O Pelotas Parque Tecnológico nasceu de uma vocação natural da cidade para três grandes áreas: tecnologia da informação e comunicação; tecnologia em saúde; e indústria criativa. O empreendimento tem um modelo baseado na colaboração entre governo, representado pela Prefeitura; academia, com a participação de todas as universidades e institutos de pesquisa da cidade; e, ainda, iniciativa privada.
Atualmente, 63 empresas atuam no Pelotas Parque Tecnológico, das quais 23 estão instaladas nas áreas geridas pelo Parque, sete no coworking, 15 incubadas e 18 pré-incubadas. Entre as incubadoras estão a Conectar, Incubadora de Base Tecnológica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Ciemsul, de empresas multissetorial da Universidade Católica de Pelotas (UCPel); e a Senatec, destinada às empresas “júnior”. Atualmente está em fase de implementação a quarta incubadora, que será coordenada pela Rede de incubadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul). Em acréscimo, existem 23 instituições parceiras (PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO, 2020).
Fonte: https://wp.ufpel.edu.br/conectar/empresas-incubadas/e http://ciemsul.ucpel.edu.br/
Lista das startups e os produtos/serviços que estas oferecem:
Empresas pré-incubadas Conectar (UFPel) | Empresas incubadas Conectar (UFPel) | Empresas graduadas Conectar (UFPel) |
Cretto – Plataforma online para dosagem e gestão do concreto. Partindo de um método de dosagem e evoluindo para comportar também o acompanhamento do concreto dosado, com monitoramento dos ensaios laboratoriais realizados. | Helper- Desenvolvimento e produção de testes sorológicos nacionais (ELISA e Point ofCare – POC) e insumos (antígenos recombinantes) para testes de diagnósticos, além do desenvolvimento de plataformas de vacinas veterinárias. Contato:https://www.instagram.com/helper.imuno | Magen – Telefonia Digital Rastreável, Inteligência em infraestrutura de TI, Administração e Sistemas em Nuvem. Site: www.magen.in |
Hospedei – Mecanismo de busca e reserva de hotéis, dedicada a viagens de negócios. Site: www.hospedei.com.br | Vantum – Oferece uma solução de gestão de informações capturadas por drones. Por meio dessa ferramenta, o usuário envia imagens que serão processadas automaticamente com objetivo de gerar dados cartográficos como, por exemplo, ortomosaicos. Contato: https://www.instagram.com/vantumdrones | Indeorum – Oferecerem soluções para o meio acadêmico, empresas e na área da saúde por meio da inteligência dos dados. Site: www.indeorum.com |
Cuidando Você – Plataforma para dinamizar o acesso ao cuidado em enfermagem promovendo o encontro do paciente com o profissional de enfermagem. | Unieloo – É uma plataforma que oferece agendamento de serviços de saúde, tem opções tanto presencialmente ou online. Site: www.unieloo.com | Donamaid – É uma plataforma que oferece serviços de limpeza. Site: www.donamaid.com |
Selfwaiter- Por meio da plataforma, bares e restaurantes terão um sistema de autoatendimento de baixo custo, por meio de um cardápio digital via QR Code, gerando um grande volume de dados que poderão ser utilizados no pós-venda. Site: https://selfwaiter.com.br/ | Vouconstruir.net – É uma plataforma que oferece serviços de reforma. Site: www.vouconstruir.net | |
Goldtime – Serviço de busca e reserva de vagas em lares de idosos. | Partamon – Oferece soluções para controle de pragas, utilizando IoT, IA e Big Data. Contato: www.linkedin.com/company/partamon/ | |
Wastpel – Irá desenvolver soluções para o setor de gerenciamento de resíduos (agrossilvipastoril, industrial e urbano). | Ignis Animal Science – Desenvolve produtos e serviços para os setores farmacêuticos e de nutrição animal. Contato: ignisanimalscience@gmail.com | |
Seed Test Pesquisa, Desenvolvimento e Acompanhamento de Qualidade de Sementes – A plataforma para o acompanhamento de qualidade de lotes de sementes, ranqueados através de inteligência artificial. | Nuinset – É uma startup dedicada a produção de insetos para nutrição e saúde animal. Contato: nuinset@gmail.com | |
Bactérias como Bioinsumos no Agronegócio – O projeto visa agregar valor a diferentes bactérias selecionadas para o biocontrole de doenças de diferentes cultivos econômicos, bem como para a promoção de crescimento vegetal e redução de estresses abióticos. | ||
Biosearch Applied Chemoinformatics -Visa prover serviços inovadores em consultoria, treinamentos e aplicação do BigData em estruturas químicas para indicar por meio de aprendizado de máquina se determinada molécula é uma boa candidata para ser usada para compor uma nova terapia anticâncer. Esta metodologia também poderá ser estendida para outras doenças. | ||
ZuqueOne- É uma edtech com pretensão de atuação no segmento de educação básica oferecendo em sua plataforma serviços de gestão escolar, cursos multidisciplinares, utilizando ciência dos dados e IA envolvendo alunos, escola e os pais. | ||
i9MaT – Biossensores Inteligentes – Desenvolvimento de biossensores e dispositivos inteligentes para auxiliar no tratamento precoce de patologias e mapeamento epidemiológico. |
Empresas pré-incubadas CIEMSUL (UCPel) | Empresas incubadas CIEMSUL (UCPel) | Empresas graduadas CIEMSUL (UCPel) |
Connection – A empresa pretende oferecer cursos, palestras e workshops e fomentação de robótica. Contato: www.linktr.ee/connectionbr. | Ah Entrega – Plataforma online que oferece serviços de entrega. Site: www.ahentrega.com | BioSustent – A empresa desenvolve projetos e soluções na área ambiental. Site: www.biosustent.com.br |
DreamTech – A empresa realiza a automação residencial, utilizando IoT e aplicativos para dispositivos móveis. Site:www.dream-tech-solucoes-tecnologicas.webnode.com | Eficiobra – A startup realiza serviços de reforma à baixo custo. Contato: eficiobra@gmail.com | Bs Tech – A empresa desenvolve sites, gestão de redes sociais, e atua no marketing digital. Site: www.bstech.com.br |
Jubatus – Oferece marketplace e apoio para lojistas. Contato: www.linktr.ee/Jubatus | Dersehn – A empresa desenvolve conexões elétricas. Site: www.dersehn.com.br | |
Placy – Marketplace de contratação de diversos profissionais. Contato: contato@placy.com.br | Designio – A empresa desenvolve sites, gestão de redes sociais, consultoria em marketing, desenvolvimento de aplicativos. Site: www.projetodesignio.com.br/teaser/ | |
Busca Breja – Interação entre consumidores de cerveja artesanais e produtores. | Elevati – Projeto de sistemas de gestão empresariais, tendo opções personalizadas ao cliente. Site: www.elevati.net.br | |
Casa Prisma – Construção sustentável e de baixo custo. | Fácil Consulta -Oferece o serviço de agendamento para consultas médicas, tendo diversas opções, presencial, online e gratuito. Site: www.facilconsulta.com.br | |
Moodmed – Engenharia Clínica. | Melhor Envio – Oferece serviço de busca por fretes de diferentes transportadoras, podendo escolher um frete mais barato. Site: www.melhorenvio.com.br | |
Minha Zona – Plataforma para incentivar o consumo nos comércios da periferia e a gestão destes empreendimentos. | Sítio Net – A empresa desenvolve sites, atua no marketing digital e desenvolve aplicativos. Site: www.sitionet.com.br | |
Steam – Uma plataforma de e-commerce intuitivo, que busca ser um meio prático e dinâmico de contratar serviços. | Sollus – A empresa oferece serviços para imóveis rurais, gestão e consultoria. Site: www.sollusig.com.br/content/ | |
Fico Bem – Aplicativo para adolescentes, com o intuito de promover bem-estar e harmonia. |
Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (abstartups). Crescimento Das Startups: Veja O Que Mudou Nos Últimos Cinco Anos!. Disponível em: https://abstartups.com.br/crescimento-das-startups. Acesso em: 15 jun. 2021.
PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO. Pelotas Parque Tecnológico celebra três anos com programação especial. Pelotas, 05 set. 2019. Disponível em:
http://pelotasparquetecnologico.com.br/noticia/pelotas-parque-tecnologico-celebra-tres-anos-com-programacao-especial . Acesso em: 05 jun. 2020.